40代、男性 メンテナンスを受けられている患者さんの声
患者さんのご感想
大変満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
院内は清潔でしたか? | 〇 | ||||
スタッフの対応はいかがでしたか? | 〇 | ||||
待ち時間はいかがでしたか? | 〇 | ||||
治療は丁寧でしたか? | 〇 | ||||
治療時間は適切でしたか? | 〇 | ||||
説明は解りやすかったですか? | 〇 |
メンテナンスをした方へ
大変満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
クリーニングは丁寧でしたか? | 〇 | ||||
施術時間は適切でしたか? | 〇 | ||||
クリーニングを終えていかがでしたか? | 〇 |